公司治理
- 首頁
- 關於新東陽
- 公司治理
公司治理
Share on
- 已複製
董事會
新東陽最高治理單位為董事會,透過明確之永續治理架構,定期檢視ESG策略執行情形與成效,並將永續發展目標納入經營決策與績效評估體系,確保各項政策有效落實。
| 董事會所扮演的角色 | |
|---|---|
| 董事會宗旨 | 將永續發展納入經營策略核心,以達到企業永續經營。 |
| 永續發展願景與策略 | 秉持「安心健康、綠色承諾、陪伴共好」之永續發展策略,將ESG精神融入食品製造與通路服務之營運模式。 |
| 利益衝突避免 | 本公司依循「誠信經營守則」及「公司治理實務守則」,建立完善之利益衝突管理制度,並由董事會負最終監督責任,確保相關機制有效運作。 |
董事會由董事長擔任召集人,本屆共有7名董事,含1名女性董事。有關董事會成員之學經歷背景、專業知識、酬金、目前兼任職務等資訊,詳見114年年報『公司治理報告』章節。董事會每年至少召開4次會議,2025年共召開4次董事會,董事出席率89.3%。
| 董事會組成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 董事席次(含獨立董事) | 獨立董事 | 女性董事 | ||
| 席次 | 佔比 | 席次 | 佔比 | |
| 7 | 0 | 0% | 1 | 14.29% |
| 董事會成員多元化 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 擔任本公司職務 | |||
| 41~50 | 51~60 | 61~70 | 71~80 | ||||
| 董事長 | 麥寬成 | 男 | 董事長 | ||||
| 董事 | 麥升陽 | 男 | 總經理 | ||||
| 董事 | 興陽投資(股)公司 | - | |||||
| 代表人:麥修瑋 | 男 | ||||||
| 董事 | 興陽投資(股)公司 | - | |||||
| 代表人:鄭理明 (註) | 男 | 副總經理 | |||||
| 代表人:麥修仁 (註) | 男 | ||||||
| 董事 | 麥鎮倉 | 男 | |||||
| 董事 | 李龍章 | 男 | |||||
| 董事 | 麥淑珠 | 女 | |||||
*註:興陽投資(股)公司於115年4月1日起改派麥修仁為新任董事,鄭理明董事改派解任。
| 董事會永續智識發展 | |||
|---|---|---|---|
| 參與人員 | 議題面向 | 主題與措施 | 進修時數 |
| 麥寬成 | 永續金融 | 公司治理論壇-金融詐騙防制與公平待客研討 | 3 |
| 麥寬成 | 永續金融 | 公司治理論壇-金融業洗錢防制、打擊資恐管理趨勢與深化內部評等法挑戰 | 3 |
| 麥寬成 | 企業社會責任與永續經營 | 公司治理論壇-ESG + AI + Cybersecurity:邁向綠色科技與永續責任實踐 | 3 |
| 麥升陽 | 企業永續 | TAISE台灣永續能源研究基金會-企業永續管理師證照培訓班 | 64 |
| 麥修瑋 | 公司治理 | 114年防範內線交易宣導會 | 3 |
| 麥修瑋 | 公司治理 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |
薪酬政策
董事薪酬核定方式依公司章程規定,不高於當年獲利百分之一(稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益),並以現金發放。高階管理階層薪酬制度由薪酬委員會提請建議予董事會核定。
| 董事及高階經理人之薪酬政策 | |
|---|---|
| 項目 | 推動說明 |
| 固定薪資與浮動薪資 | 固定薪資與浮動薪資比率於經理職之管理者為 6:4、經理職以下之職員為 7:3。 |
| 離職金 | 董事及高階經理人之退職制度之通知天數與離職金計算方式均與其他員工相同。除離職金之外,並未發放其他款項或實物福利予離職董事及高階經理人。 |
| 索回機制 | 總經理及高階經理人獎金發放主要依據公司營運績效、ESG績效表現、股東總報酬率(TSR),並考量未來風險。若遇重大風險事件影響公司商譽,公司可依「高階主管薪酬索回政策」減少或取消獎金。 |
| 退休福利 | 借重退休高階管理者的經驗,公司視各項業務長期發展需要,回聘退休高階管理者擔當短期顧問或簽訂定期勞僱關係。 |
| 薪酬連結ESG永續績效 | 未來規劃將永續績效納入薪酬體系,高度連結薪酬與ESG績效,並依不同職等之高階經理人與其權責設定比重,以促進公司實現長期永續發展目標。績效連結以3大指標認列:
|
功能性委員會
| 委員會 | 執掌說明 |
|---|---|
| 永續發展委員會 | 制定公司永續發展政策、追蹤永續發展執行情形與成效、督導永續資訊揭露事項及永續發展相關工作等 |
| 資訊安全管理委員會 | 負責核定可接受風險值,並對風險評鑑結果、風險改善計畫與控制措施進行審核 |
公協會參與
新東陽積極參與食品產業相關組織,與同業建立良好互動,正向提升本公司於業界的影響力,促進產業共好的合作夥伴關係。自2021年起加入台灣企業永續研訓中心(TCCS)成為會員,參與理事會議接軌國際趨勢,並與各界永續標竿砥礪精進,共同創造永續價值。
| 2023-2025 外部公協會參與概況 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 組織類別 | 擔任職務 | 本公司主管 |
| 1 | 台北市進出口商業同業公會(IEAT) | 理事 | 麥升陽總經理 |
| 召集人 | 朱若昱經理 | ||
| 委員 | 麥升陽總經理/朱若昱經理 | ||
| 2 | 台灣連鎖暨加盟協會(TCFA) | 常務理事 | 麥升陽總經理 |
| 3 | 台日商務交流協進會 | 理事 | 麥升陽總經理 |
| 4 | 台灣罐頭食品工業同業公會 | 會員 | - |
| 5 | 台灣國際生命科學會 (ILSI Taiwan) | 會員 | - |
| 6 | 台灣冷凍肉品工業同業公會 | 會員 | - |
| 7 | 台灣冷凍肉品工業同業公會 | 會員 | - |
| 8 | 台灣冷凍肉品工業同業公會 | 會員 | - |

2025年麥升陽總經理參訪IEAT與韓國清州商工會議所締結姊妹會 : 打造台韓經貿新樞紐

2025年麥升陽總經理參與TCFA第12屆理監事合影
Share on
- 已複製